Микроскоп серии XUM600
Товар сертифицирован
Код товара: 21084
Обозначение: XUM600
Выберите город:
Доставка в Краснодар - бесплатно
Доставка от ТК от 6 дней
Доставка Почтой России 3-4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Микроскоп серии XUM600 предназначен для визуального наблюдения непрозрачных объектов в отраженном и проходящем свете (в расширенной комплектации).
Рис.1. Габаритный чертеж микроскопа XUM601
Рис.2. Габаритный чертеж микроскопа XUM602
Параметры | Спецификация | XUM 601 | XUM 602 |
Окуляр | WF 10х / 22 мм (регулируемый) | • | • |
WF 10х / 22 мм (регулируемый, с сеткой 0,1 мм) | • | • | |
Объектив планарный с увеличенным рабочим расстоянием | 5х / 0,10 W.D = 24,23 мм | • | • |
10х / 0,25 W.D = 18,48 мм | • | • | |
20х / 0,40 W.D = 8,35 мм | • | • | |
40х / 0,65 W.D = 3,90 мм | ○ | ○ | |
50х / 0,70 (подпружиненный) W.D = 1,95 мм | • | • | |
80х / 0,80 (подпружиненный) W.D = 0,85 мм | ○ | ○ | |
100х / 0,60 (подпружиненный) W.D = 1,00 мм | ○ | ○ | |
Насадка, тип Siedentopf | Тринокулярная, с наклоном 30°, поворотная на 360°, межзрачковое расстояние 48 - 76 мм, распределение света: 100 / 0 (100% для окуляра); 80 / 20 (80% для насадки и 20% для окуляра) | | • |
Револьверная головка | На 5 объективов | • | • |
Предметный стол | Механический: 200×150 мм, с перемещением: 77×52 мм (диапазон перемещения вверх-вниз может быть увеличен на 50 мм) | • | |
Механический: 182×140 мм, с перемещением 77×52 мм, два зажима, размер металлической пластины 200×150 мм | • | ||
Блок анализатор / поляризатор | Анализатор / Поляризатор | • | • |
Конденсор | Аббе N.A.1.25, с ирисовой апертурной диафрагмой | • | |
Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки | Грубая фокусировка: 25 мм; Точная фокусировка: 0,2 мм; деление: 2 мкм | • | • |
Отраженный свет | Галогенная лампа 12V / 50W (входное напряжение: 100V ~ 240V), полевая диафрагма | • | • |
Проходящий свет | Галогенная лампа 6V / 20W (входное напряжение: 100V ~ 240V), полевая диафрагма, центральная регулировка. | • | |
Фильтр | Синий | • | • |
Зеленый | ○ | ○ | |
Желтый | ○ | ○ | |
Серый | ○ | ○ | |
C-крепление | 1х | ○ | ○ |
0,57х (регулировка фокуса) | ○ | ○ | |
Примечание: "" - стандартная комплектация, "○" – дополнительная комплектация |
- Размер упаковки: 750×360×450 мм
- Вес брутто: 16 кг.Вес нетто: 12 кг
Похожие Микроскопы