Набивка плетеная графитовая “ТМГ" ТУ У 26.8-30969031-005-2003
Товар сертифицирован
Код товара: 20495
Выберите город:
Доставка в Краснодар - бесплатно
Доставка от ТК от 6 дней
Доставка Почтой России 3-4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Набивка плетеная графитовая “ТМГ" ТУ У 26.8-30969031-005-2003 служит для уплотнения сальниковых камер насосов и арматуры, для герметизации подвижных и неподвижных соединений разнообразных машин и аппаратов.
Конструкция
Изготавливается из графитовой фольги "Термографенит" (ТМГ), армированной хлопчатобумажной или полиэфирной нитью, стекловолокном, металлической проволокой, в виде плетеного шнура квадратного, круглого, прямоугольного сечения, сквозного плетения с однослойным и многослойным плетением, двухрядного, трехрядного четырехрядного диагонального плетения. Возможно изготовление набивок с пропиткой ПТФЭ эмульсией и другими пропитками. Выпускается с сечением от 3x3 мм до 50x50 мм и плотностью (0,8-1,5) г/см3.
Низкий коэффициент трения и высокая теплопроводность набивки позволяют эксплуатировать центробежные насосы в режиме с минимальным прокапыванием. Применение набивок ТМГ практически исключает механический и коррозионный износ штоков арматуры и валов насосного оборудования. Благодаря этому набивка ТМГ увеличивает срок межремонтной эксплуатации центробежных насосов в 5-12 раз, трубопроводной арматуры в 3-5 раз в сравнении с асбестовыми и, таким образом, об
Марка набивки | Описание | Максимально допустимые параметры | Узел уплотнения | Примечание | |||
рН, среды | Давление среды, МПа | Температура среды, °С | Скорость скольжения, м/с | ||||
ТМГ-Ф-размеры-Х-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная хлопчатобумажной нитью | 0-14 | 6,3 (35,0)* | -196 до +180 (пар +300) | 2 | Арматура | В составе набора уплотнений |
2,0 | 20 | Центробежные насосы | |||||
(35,0)* | 2 | Поршневые насосы | |||||
ТМГ-Ф-размеры-С-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная стекловолокном | 0-14 | 6,3 (40,0)* | -196 до +450 (пар +650) | 2 | Арматура | В составе набора уплотнений |
2,0 | 20 | Центробежные насосы | |||||
(40,0)* | 2 | Поршневые насосы | |||||
ТМГ-Ф-размеры-ФХ (или ФС)-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная хлопчатобумажной нитью или стекловолокном. Пропитка – суспензия фторопластовая Ф-4Д. | 0-14 | 6,3 (40,0)* | до +260 | 2 | Арматура | В составе набора уплотнений |
2,0 | 20 | Центробежные насосы | |||||
(40,0)* | 2 | Поршневые насосы | |||||
ТМГ-Ф-размеры-М-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная металлической проволокой | 0-14 | 6,3 (40)* | -196 до +650 | 2 | Арматура | |
ТМГ-Ф-размеры-МО-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, каждая нить дополнительно оплетена проволокой из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали | 0-14 | 25 (50,0 – предварительно подпрессованная) | -196 до +650 | 2 | Арматура высокого давления | |
ТМГ-Ф-размеры – П- 1.0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, оплетена полиэфирными нитями комплексными | 0-14 | 6,3 (35,0)* | до +350 | 2 | Арматура | |
20 | Центробежные насосы | ||||||
Примечание. по согласованию с заказчиком допускается сальниковую набивку армировать другими видами материалов |
* - при условии предварительного обжатия набивки в прессформе.
Сальниковые набивки "Термографент" (ТМГ) имеют уникальные упругопластичные свойства, могут применяться на ремонтных размерах валов и штоков.